Прейскурант на услуги стоматологической клиники «Виола-96»
Стоимость подготовительных услуг:
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Консультация и осмотр, составление плана лечения | Бесплатно |
| Повторная консультация и осмотр, составление плана лечения (в случае лечения, консультация входит в стоимость) | 500 |
| Рентген (прицельный снимок) | 300 |
| ОПТГ | 800 |
Анестезия
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Аппликационная | 100 |
| Инфильтрационная(в случае лечения, консультация входит в стоимость) | 300 |
| Проводниковая | 350 |
Стоимость услуг терапевтической стоматологии:
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Прокладки лечебные и изолирующие Ionozit, Fuji, Life, Base-it | 300/350 |
| Пломба химической полимеризации Fuji 1 | 800 |
| Пломба световой полимеризации Fuji 8, Filtek | 1100 |
| Пломба световой полимеризации Gradia Direct: - Одна поверхность - Две поверхности( пришеечная/ контактная) - Три поверхности | 1400 1600 1800 |
| Восстановление коронковой части простое (+ к стоимости пломбы) | 1000 |
| Восстановление коронковой части сложное (+ к стоимости пломбы) | 1800 |
| Эстетическая реставрация (композит винир) | 5000 |
| Восстановление культи зуба под коронку (+ к стоимости пломбы) | 600 |
| Временная пломба Septopac, Dentin, Clip, MD-Temp | 300/400 |
| Анкерный штифт | 300 |
| Титановый штифт | 700 |
| Механическая обработка одного канала | 600 |
| Механическая обработка одного канала эндомотором | 1000 |
| Медикаментозная обработка одного канала | 400 |
| Пломбировка одного канала пастами Forfenan, Endometazone | 600 |
| Пломбировка 1 канала пастами и гуттаперчевыми штифтами | 1000 |
| Временное (лечебное) пломбирование одного канала Colasept. Metapex | 400 |
| Постановка мышьяковистой пасты | 250 |
| Распломбировка одного канала (цемент, резорцин) | 1000 |
| Распломбировка одного труднопроходимого канала | 800 |
| Удаление штифта (инородного тела) из канала | 1100 |
| Покрытие фтор лаком одного зуба/ одна челюсть | 40/550 |
| Снятие зубного камня с помощью ультразвука с одного зуба | 100 |
| Отбеливание Air Flow | 2000 |
| Лечение пародонтального кармана в области одного зуба | 150 |
| Лечебный гель для десны Metrogil Denta | 50 |
| Наложение лечебных повязок (4…6 зубов) | 300 |
| Наложение аппликационной пленки Septopack (1 зуб) | 100 |
| Коагуляция зубодесневых сосочков | 100 |
| Лазеротерапия 1 сеанс | 50 |
| Депофорез | 400 |
| Оптрагейт (ротовой ретрактор) | 100 |
| Шинирование зубов (Glas Span) | 5000 |
| Кофердам | 500 |
| Штифт стекло-волоконный( +к пломбе) (техника Bild-Up) | 2000 |
| Установка матрицы / клин / ретракционная нить / жидкий кофердан (б/о) при протезировании – акция) | 150 |
| Клиновидный дефект / пришеечный кариес | 4000 |
Стоимость протезирования зубов
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Снятие слепка с 1-ой челюсти силиконовыми С /силиконовыми А материалами | 500/800 |
| Коронка пластмассовая поликарбонатная Protemp Crown | 1500 |
| Коронка пластмассовая лабораторное изготовление | 2000 |
| Коронка пластмассовая временная | 300 |
| Коронка пластмассовая временная прямое изготовление | 1000 |
| Композитное десневое кольцо | 250 |
| Восковое моделирование временных коронок Wax Up (+ временная коронка прямого изготовления) | 1000 |
| Коронка пластмассовая временная лабораторное изготовление | 2000 |
| Фасетка | 1000 |
| Напыление (1 коронка) | 200 |
| Коронка пластмассовая «супер понт» с плазменным напылением | 3000 |
| Коронка металлическая цельнолитая | 3500/4500 |
| Коронка металлокерамическая (без уступа) масса производство Россия | 6000 |
| Коронка металлокерамическая (без уступа) масса производство Германия | 8000 |
| Коронка металлокерамическая (с уступом) масса производство Россия | 8000 |
| Коронка металлокерамическая (с уступом) с плечевой массой производство Германия | 10000 |
| Коронка на каркасе из оксида циркония | 20000/24000 |
| Виниры (E-Max) | 20000/24000 |
| Бескаркасная керамическая коронка (E-MAX) | 20000/24000 |
| Коронка композитная бескаркасная | 6000 |
| Коронка композитная бескаркасная | 6000 |
| Снятие коронки металлической штампованной | 300 |
| Снятие коронки цельнолитой или металлокерамической | 350 |
| Фиксация коронки на стеклоиномерный цемент | 400 |
| Фиксация коронки на Max Cem/ Relyx | 600 |
| Вкладка культевая (лабораторное изготовление) 1-корневой зуб (эконом) | 3500 |
| Вкладка культевая (лабораторное изготовление) 2-корневой зуб (эконом) | 4000 |
| Вкладка культевая (лабораторное изготовление) 3-корневой зуб/разборная (эконом) | 4800 |
| Вкладка культевая (лабораторное изготовление) 1-корневой зуб (премиум) | 5000 |
| Вкладка культевая (лабораторное изготовление) 2-корневой зуб (премиум) | 5300 |
| Вкладка культевая (лабораторное изготовление) 3-корневой зуб/ разборная (премиум) | 5800 |
| Частичный съемный протез пластмасса «Ивокрил» (Германия) | 20000 |
| Частичный съемный протез пластмасса бюгельный | 36000-38000 |
| Частичный съемный протез пластмасса бюгельный сложный с замковым соединением | от 38000 |
| Напыление (1 бюгель) | 1000 |
| Полный съемный пластиночный протез на 1-у челюсть | 20000-28000 |
| Полный съемный протез армированный | 30000 |
| Полный съемный протез с литым армированием | 32000 |
| Нейлоновый (квадротти, acry-free ) протез односторонний | 24000 |
| Нейлоновый (квадротти, acry-free )протез 2-х сторонний | 38000 |
| Протез - термопласт | 30000 |
| Починка съемного протеза – перелом | 3000 |
| Починка – приварка зуба | 3000 |
| Починка – приварка кламера | 3000 |
| Перебазировка протеза прямое изготовление | 4000 |
| Перебазировка протеза лабораторное изготовление | 3000 |
| Коррекция протеза (до 5 посещений) | Бесплатно |
| Коррекция протеза изготовленного не в нашей клинике | 1000 |
| Методика Bild-Up (восстановление стекловолоконным штифтом под протезирование) | 6000 |
Весь прейскурант на стоматологические услуги клиники «Виола-96» можно получить нажав на кнопку: Прейскурант